Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro


«Articolele din Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro

Rezultate proba scrisă - Etapa finală 2015

Data: 19 august 2015  |  Autor: Echipa ViitoriOlimpici.ro  |  1 comentariu

Rezultate proba scrisă - Etapa finală 2015

 Clasa a V-a A     

  Clasa a IV-a          
Nr. Crt. Nume Prenume P1 P2 P3 Total
1 ALBU Victor 7 6 7 20
2 CAȚARON Ioana       ABS
3 CIUPALA Maria 7 7 3 17
4 DRAGOMIR ȘERBOIU Darius Alexandru 4 3 0 7
5 DRAGOMIRESCU Robert 7 7 7 21
6 DRAGU Alexandra       ABS
7 FEODOROV Miruna 1 6 3 10
8 LIA Sara 7 7 7 21
9 LUCHIANOV Alexandru 7 6 0 13
10 MIHOLCA Ana Maria 0 6 0 6
11 MOCA Andrei Catalin 7 6 6 19
12 MONEA Dragos 7 7 3 17
13 OANA Florin-Laurentiu       ABS
14 PANGALEANU Catalin 7 6 4 17
15 RUSET Alina Maria 1 7 0 8
16 SCARLAT Iulia 1 2 0 3
17 STEFANESCU Ana 0 6 0 6
18 TAGA Stefan 5 6 3 14
  Clasa a V-a A          
Nr. Crt. Nume Prenume P1 P2 P3 Total
1 ALDEA Iulia Maria 6 7 7 20
2 ANDREI Nicola-Rebecca 7 6 7 20
3 ANDRONE Andrei 7 3 7 17
4 BARBIERU Crina 7 7 6 20
5 CIOCOIU Alexandru Boris 7 7 7 21
6 CIRJAN Teodora Gabriela 7 7 2 16
7 CIUPERCEANU Vlad Mihai 7 7 7 21
8 CONESCHI Vlad        ABS
9 CONSTANTINESCU Alexandru Marius       ABS
10 CUCOANES Andrei 3 7 3 13
11 CUCU Bogdan       ABS
12 DAVID Darius       ABS
13 DOBRICEAN Ioan-Dorian 7 5 7 19
14 ENE Cosmin 7 7 3 17
15 FELEA Ioana 4 2 1 7
16 FEODOROV Andrei 7 5 6 18
17 FIRAN Sara 4 2 3 9
18 FORTIS Victor Stefan 4 5 7 16
19 GHIOCA Ioana       ABS
20 GIOARSA Ioana - Alexandra 3 7 1 11
21 GURZAU Roland 7 7 7 21
22 IONESCU Petru Vlad 7 5 7 19
23 IORDACHE Razvan Gabriel 5 7 7 19
24 JIPA Darius Andrei 7 7 7 21
25 JOITA Octavian 7 7 7 21
26 KOSZORUS Oana Teodora 7 7 7 21
27 LAZAR Toni Florian 3 6 1 10
28 ILEGITIM Sabin 6 6 7 19
  Clasa a V-a B          
Nr. Crt. Nume Prenume P1 P2 P3 Total
1 LEFTER Lucia-Maria       ABS
2 MARGHEANU Cristina       ABS
3 MAYER ROSCA Bianca       ABS
4 MELENCO Ionel Eugen 6 7 7 20
5 MOCANU Alexandra 6 3 7 16
6 MURGOCI Cristiana Andreea       ABS
7 NAMOIANU Petre       ABS
8 NICULA Maria Cristina 7 7 7 21
9 NISTOR Ioan - Mario 5 7 7 19
10 NUICA Mihai Calin 4 7 3 14
11 OPREA Andreea Iuliana 5 7 7 19
12 PACURETU Arin 7 6 7 20
13 PINTILIE Teodor Nicolae 7 7 5 19
14 POMPONIU Iulius Eugen 7 7 7 21
15 POP Laurian David 7 7 7 21
16 POPESCU Ioana       ABS
17 PUIU Gabriela Mara       ABS
18 PUIU Mihaela Maria       ABS
19 RARES Burghelea  4 4 0 8
20 ROMANESCU Adia-Ioana 5 6 7 18
21 SCARLAT Madalina 5 5 3 13
22 SOLCAN Iulia Mihaela 5 4 5 14
23 STANCA Victor Andrei 6 7 5 18
24 TOLU Diana 7 7 7 21
25 TRUS Alexia       ABS
26 VAN STADEN FREDERICK Ion 1 0 0 1
27 VOICU Oana Georgiana 5 6 7 18
  Clasa a VI-a          
Nr. Crt. Nume Prenume P1 P2 P3 Total
1 BADIU Anca 6 7 4 17
2 BALTOI Teodor 7 7 7 21
3 BUNGET Andreea Maria 3 7 2 12
4 CIOC Amelia Gisele 5 7 1 13
5 COMAN Tudor 7 7 2 16
6 DRAGOMIR Mara 5 7 3 15
7 FILIP Octav       ABS
8 GEORGESCU Bogdan Ionut 5 7 7 19
9 GIRBAN Alexandru       ABS
10 GREAVU Daniela 4 7 2 13
11 ICHIM Alexia Ioana 7 7 2 16
12 MANDAI Dan Catalin       ABS
13 MARIN Alexandru George 7 7 7 21
14 MORTU Andrada       ABS
15 NEACSU Georgiana 1 7 1 9
16 PANDELICA Lucian 5 7 7 19
17 PETRUI Cezara Maria 6 7 3 16
18 PRETORIAN Razvan       ABS
19 PROCOPIE URBAN Anda 7 7 2 16
20 PUSCASU Razvan Stefan 6 7 7 20
21 SANDRU Albert 7 7 2 16
22 SANDU Theodor-Pavel 6 7 4 17
23 SECAREA Diana 2 4 3 9
24 SEMEN Valentin Ion 7 7 3 17
25 SIMON Sebastian Mihai 7 7 7 21
26 STOIAN Matei 2 7 4 13
27 TUDOR Dan Mihai 7 7 6 20
28 VASILE Marian Daniel 7 7 7 21
29 VERGELEA Vlad 7 7 7 21
30 VLAD Adriana 5 7 6 18
  Clasa a VII-a          
Nr. Crt. Nume Prenume P1 P2 P3 Total
1 ANDREEA Dragnea 2 7 0 9
2 ANDREI LUCIAN Balaci       ABS
3 BALAN Marian Constantin       ABS
4 BOERIU Bianca Maria       ABS
5 BULGARU Maria Diana 4 0 1 5
6 BURSUC Tudor 7 7 2 16
7 BUSE Iasmina Alexandra 7 7 4 18
8 CIOC Alex-Andrei 6 6 4.5 16.5
9 CIUPALA Ana-Iulia 4 7 1 12
10 DIMA Ioan Andrei 1 0 0 1
11 ENE Mihaela Francesca       ABS
12 FORANSBERGHER Tanya  1 0 0.5 1.5
13 GRECU Bogdan Octavian 6 7 3.5 16.5
14 IORDAN Oana Mihaela 2 6 0.5 8.5
15 LAVRIC Mihail 7 7 4 18
16 MARINESCU Ioana 3 4 1 8
17 MOHANU Herbert 7 7 0 14
18 MURARIU Danut       ABS
19 OLENIUC Iulian 6 7 0.5 13.5
20 PELIGRAD Marilena-Irina 5 2 1 8
21 PICU George 6 7 7 20
22 POPA Stefania 7 7 1 15
23 POPOVICI Andreea Alisia 7 0 1 8
24 SAMOILA Rares 5 1 0 6
25 SAVULESCU Stefan 7 7 0.5 14.5
26 STEFAN Alexandra Maria 7 7 1 15
27 TIMOFTE Alexandra       ABS
28 TRISCA VICOL Cezar 7 6 4.5 17.5
29 VASILESCU Ioana 7 7 1 15
30 VOICU Ciprian 5 4 3 12
  Clasa a VIII-a          
Nr. Crt. Nume Prenume P1 P2 P3 Total
1 APOSTU Alexandru-Mihai 0.5 3 3 6.5
2 CALITESCU Mihai 7 4 3 14
3 CAȚARON Andrei 6 4 3 13
4 CONSTANTINESCU Adriana  Mirela       ABS
5 CUTURELA Lenca       ABS
6 DEAC Alex Claudiu 3 5 3 11
7 DIMA Clara Maria 7 3 7 17
8 DUMITRESCU Dan 7 5 1 13
9 DUMITRESCU Patrick       ABS
10 HIRSCH Alexandra 7 4 3 14
11 IGNAT Andrei-Horia 7 5 3 15
12 ILIANT Theodor Mihai       ABS
13 LIPAN Dragos 7 2 3 12
14 OBADA George-Teodor 3 4 0 7
15 POPA Ioana Maria       ABS
16 PRIOTEASA Ioana Cristina 0.5 2 0 2.5
17 RADULESCU Alessandra Maria 7 2 3 12
18 REU Teodora 7 2 3 12
19 RUSET Ioana Maria 0 2 0 2
20 SEITAN Radu 7 4 0 11
21 TENDER Laura - Maria 7 4 4 15
22 TIRLISAN Paul 7 6 3 16
  Clasa a IX-a          
Nr. Crt. Nume Prenume P1 P2 P3 Total
1 ALUCHIENESEI Victor 2 1 0 3
2 ANDREICA Radu-Adrian 4 7 7 18
3 ANUSCA POPA Ioan Armand 5 7 1 13
4 ASTEFANEI Cosmin 4 7 2 13
5 BALAUCA Stefan Razvan 7 7 7 21
6 CAPRARU Richard 3 2 0 5
7 CHIROIU Doina 7 7 7 21
8 GHEORGHE Cristina-Ioana 6 7 1 14
9 GRECU Cristian Stelian 7 6 1 14
10 GRIGORE Ionut 7 6 2 15
11 LAITIN Eduard 7 7 1 15
12 LEMENI Ioan Codrut       ABS
13 MATEIA Maria       ABS
14 MILCU Ana-Maria 7 2 2 11
15 MIRCESCU Malina 7 6 0 13
16 MOISE Gabriel       ABS
17 NICOLAE Ioan-Andrei 7 7 7 21
18 OBADA Stefan-Alexandru 7 7 4 18
19 PREDA Stefania 7 6 7 20
20 ROATIS Iris 7 7 2 16
21 ȘERBOI Florea-Dan 6 6 1 13
22 SIMION Teodora 7 6 7 20
23 STANASEL Madalina       ABS
  Clasa a X-a          
Nr. Crt. Nume Prenume P1 P2 P3 Total
1 ANGHEL Petrisor 3 1 4 8
2 DAMIAN Doru  7 7 4 18
3 FULEA MARGARIT Traian       ABS
4 IACOB Paul Cristian 3 7 0 10
5 JIANU Stefania Ligia 4 1 1 6
6 LAZAR Constantin Sebastian 3 7 0 10
7 LIA Ioana       ABS
8 MANEA Dragos 7 7 7 21
9 MEGIESAN Sergiu 7 7 5 19
10 MIHALCU Alexandru 7 7 7 21
11 MINEA Monica Maria 3 5 3 11
12 MURU Cosmina       ABS
13 PAUNESCU Adrian       ABS
14 POPESCU Tudor-Dimitrie 6 7 7 20
15 PRICOPE Tidor 7 7 4 18
16 ROTARU Andreea       ABS
17 SANTA Richard Andrei 3 5 0 8
18 SPIRIDON Călin 7 7 5 19
19 TEODORESCU Octavian Costin 5 7 0 12
  Clasa a XI-a          
Nr. Crt. Nume Prenume P1 P2 P3 Total
1 ANGELESCU Alina 7 1 1 9
2 BOUROS Ioana 7 7 7 21
3 BUZGĂU Șerban 7 2 4 13
4 CARUNTA Cristina 1 1 1 3
5 COJOCARIU Sebastian 7 7 7 21
6 COTAN Paul 7 2 1 10
7 DUNA Anca       ABS
8 JEGA Alexandru 2 1 1 4
9 NEDELCU Tamara 6 3 2 11
10 OPREA Camelia 7 3 1 11
11 TURCU Andrei George 7 2 7 16
12 VINTUR Cristian 7 5 7 19
Autentifică-te pe site pentru a putea lăsa un comentariu.

Comentariu: