Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro


«Articolele din Tabăra Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro

Rezultatele finale ale Concursului Gazeta Matematica şi ViitoriOlimpici.ro - ediţia a IV-a

Data: 26 august 2013  |  Autor: Echipa ViitoriOlimpici.ro

 

La etapa finală a celei de-a IV-a ediţii a Concursului Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro, desfăşurată în perioada 19-24 August 2013 la Câmpulung Muscel, au participat 197 elevi şi s-au acordat 3 categorii de premii:
- diplome pentru câştigătorii concursului desfăşurat în Tabăra de la Câmpulung Muscel: premiile I, II, III și mențiune;
- medalii şi premii în bani pentru activitatea desfăşurată pe parcursul celor 7 etape ale Concursului Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro;
- diplome de participare pentru toţi concurenții care nu au obţinut niciunul din premiile mai sus menţionate.

Dorim să le mulţumim şi să îi felicităm pe toţi participanţii la Concursul Gazeta Matematică şi ViitoriOlimpici.ro, câştigători sau nu ai premiilor şi medaliilor puse în joc, pentru efortul depus pentru calificarea în tabără şi pentru interesul manifestat faţă de aceasta.

 

Vă prezentăm mai jos rezultatele finale ale Concursului Gazeta Matematica şi ViitoriOlimpici.ro - ediţia a IV-a:

 

Clasa a IV-a

Nume și prenume P1 P2 P3 Proba
Scrisă
Proba
Orală
Etapa
Finală
Etapa
Finală

(ponderat)
Et. 1-7
şi GM
Punctaj
Final
Concurs
Premiu Medalie
Mustatoiu Sebastian 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9930 9958 Premiul I Aur
Tudor Dan Mihai 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9894 9936 Premiul I Argint
Sandu Theodor-Pavel 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9833 9899 Premiul I Bronz
Girban Alexandru 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9831 9898 Premiul I  
Stanculescu Gabriel 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9676 9805 Premiul I  
Ichim Alexia Ioana 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9615 9769 Premiul I  
Simon Sebastian Mihai 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9462 9677 Premiul I  
Vasile Marian Daniel 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9337 9602 Premiul I  
Luchian Denisa  Alexandra 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9255 9553 Premiul I  
Badiu Anca 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9122 9473 Premiul I  
Coman Alexandru-Sergiu 6.0 6.0 7.0 19.0 10 29.0 9354 9413 9389 Premiul II  
Stoian Matei 6.0 7.0 6.0 19.0 8 27.0 8709 9770 9345 Premiul III  
Iordache Razvan Gabriel 3.0 6.0 7.0 16.0 10 26.0 8387 9798 9233 Mențiune  
Barbulescu Ilinca-Miruna 3.0 6.0 7.0 16.0 10 26.0 8387 9115 8823 Mențiune  
Scarlat Madalina 4.0 6.0 6.0 16.0 9 25.0 8064 9474 8910 Mențiune  
Pomponiu Iulius Eugen 7.0 7.0 1.0 15.0 10 25.0 8064 8909 8571 Mențiune  
Ciocoiu Alexandru Boris 7.0 4.0 2.0 13.0 10 23.0 7419 8929 8325 Mențiune  
Sontea Andrei 3.0 5.0 1.0 9.0 10 19.0 6129 0 2451    
Bunget Andreea Maria 5.0 2.0 1.0 8.0 10 18.0 5806 9271 7885    
Mirea Ana-Maria 0.0 0.0 1.0 1.0 8 9.0 2903 9128 6638    
Cucoanes Andrei 0.0 0.0 0.0 0.0 1 1.0 322 0 128    
Casuneanu Alin Stefan           0.0 0 9378      

 

Clasa a V-a:

Nume și prenume P1 P2 P3 Proba
Scrisă
Proba
Orală
Etapa
Finală
Etapa
Finală

(ponderat)
Et. 1-7
şi GM
Punctaj
Final
Concurs
Premiu Medalie
Savulescu Stefan 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 10000 10000 Premiul I Aur
Trisca Vicol Cezar 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9964 9978 Premiul I Argint
Grecu Bogdan Octavian 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9870 9922 Premiul I Bronz
Iosif Theodor 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9771 9862 Premiul I  
Bursuc Tudor 7.0 6.0 7.0 20.0 10 30.0 9677 9982 9860 Premiul II  
Andreea Maria Tudor 7.0 7.0 5.0 19.0 10 29.0 9354 9677 9547 Premiul III  
Ciocan Maria 7.0 7.0 5.0 19.0 10 29.0 9354 9183 9251 Premiul III  
Vasilescu Ioana 6.0 6.0 7.0 19.0 10 29.0 9354 7546 8269 Premiul III  
Bresug Alexandru Andrei 7.0 4.0 7.0 18.0 10 28.0 9032 9664 9411 Mențiune  
Gradinaru Ana  Alexia 7.0 2.5 7.0 16.5 10 26.5 8548 9055 8852 Mențiune  
Ciupala Ana-Iulia 2.0 7.0 7.0 16.0 10 26.0 8387 9846 9262 Mențiune  
Alexiu Lucian 7.0 7.0 1.0 15.0 10 25.0 8064 9934 9186 Mențiune  
Mocica Razvan Cristian 7.0 0.0 7.0 14.0 10 24.0 7741 9827 8992 Mențiune  
Popa Erminia Petra 2.0 5.0 7.0 14.0 10 24.0 7741 9756 8950 Mențiune  
Popa Stefania 7.0 4.0 1.0 12.0 10 22.0 7096 9717 8668 Mențiune  
Popovici Andreea Alisia 7.0 2.0 3.0 12.0 10 22.0 7096 7393 7274 Mențiune  
Buse Iasmina Alexandra 7.0 3.0 1.0 11.0 10 21.0 6774 9947 8677    
Foransberger Tanya  3.0 1.0 7.0 11.0 10 21.0 6774 7198 7028    
Balaci Andrei Lucian 7.0 2.0 1.0 10.0 10 20.0 6451 9977 8566    
Spataru Patricia Teodora  7.0 3.0 0.0 10.0 10 20.0 6451 9282 8149    
Tasca Maria 4.0 6.0 0.0 10.0 10 20.0 6451 9205 8103    
Deaconu Tudor Andrei 4.0 4.0 1.0 9.0 10 19.0 6129 9859 8367    
Oleniuc Iulian 2.0 6.0 1.0 9.0 9 18.0 5806 9855 8235    
Contor Andrei 7.0 1.0 0.0 8.0 9 17.0 5483 9475 7878    
Ionel Andrei Răzvan 7.0 0.0 0.0 7.0 10 17.0 5483 9408 7838    
Dita Alin Gabriel 1.5 7.0 1.0 9.5 7 16.5 5322 9690 7942    
Bulgaru Maria Diana 0.5 4.0 0.0 4.5 10 14.5 4677 9034 7291    
Iordan Oana 2.0 3.0 0.0 5.0 9 14.0 4516 9433 7466    
Mocanu Bianca 2.0 1.0 1.0 4.0 10 14.0 4516 9021 7219    
Onu-Bazgan Anca-Miruna 2.0 1.0 0.0 3.0 10 13.0 4193 9679 7484    
Dumitriu Andreea Alexia 0.0 3.0 0.0 3.0 10 13.0 4193 9525 7392    
Panaitescu Matei 0.0 1.0 1.0 2.0 10 12.0 3870 9863 7465    
Lapusneanu Luciana 0.0 1.0 1.0 2.0 10 12.0 3870 9404 7190    
Erculescu Teodora           0.0 0 9416 5649    
Iordache Stefan Darius           0.0 0 9327 5596    
Costîn Luca           0.0 0 9282 5569    
Bell Luana-Andrada           0.0 0 8961 5376    
Danilov Oleg           0.0 0 5770 3462    

 

Clasa a VI-a

Nume și prenume P1 P2 P3 Proba
Scrisă
Proba
Orală
Etapa
Finală
Etapa
Finală

(ponderat)
Et. 1-7
şi GM
Punctaj
Final
Concurs
Premiu Medalie
Necula Narcis 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9715 9829 Premiul I Aur
Ignat Andrei-Horia 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9687 9812 Premiul I Argint
Petrescu Bianca 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9637 9782 Premiul I Bronz
Nicolae Ioan-Andrei 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9628 9776 Premiul I  
Calitescu Mihai 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 9559 9735 Premiul I  
Dima Clara Maria 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 8687 9212 Premiul I  
Deac Alex Claudiu 7.0 7.0 7.0 21.0 10 31.0 10000 8404 9042 Premiul I  
Serban Alexandru George 5.0 7.0 7.0 19.0 9 28.0 9032 9131 9091 Premiul II  
Vaida Adrian 7.0 6.0 5.0 18.0 10 28.0 9032 8743 8858 Premiul II  
Popa Ioana Maria 7.0 7.0 3.0 17.0 10 27.0 8709 9615 9252 Premiul III  
Mihai Mihail 3.0 7.0 7.0 17.0 10 27.0 8709 8753 8735 Premiul III  
Cațaron Andrei 3.0 7.0 7.0 17.0 10 27.0 8709 8273 8447 Premiul III  
Okukura Andrew 7.0 7.0 2.0 16.0 10 26.0 8387 9552 9086 Mențiune  
Constantinescu Adriana  Mirela 6.0 7.0 3.0 16.0 10 26.0 8387 8636 8536 Mențiune  
Hirsch Alexandra 2.0 7.0 7.0 16.0 9 25.0 8064 8467 8305 Mențiune  
Hendoreanu Ana Daria 7.0 7.0 1.0 15.0 10 25.0 8064 8151 8116 Mențiune  
Prioteasa Ioana Cristina 5.0 7.0 2.0 14.0 10 24.0 7741 8483 8186 Mențiune  
Tiutin Andrada- Georgia 7.0 7.0 0.0 14.0 9 23.0 7419 8531 8086 Mențiune  
Georgescu Laura Ioana 4.0 7.0 2.0 13.0 10 23.0 7419 8386 7999 Mențiune  
Curpan Robert-Gabriel 7.0 7.0 0.0 14.0 9 23.0 7419 8302 7948 Mențiune  
Dinu Iulia Alexandra 3.0 7.0 2.0 12.0 10 22.0 7096 9022 8251 Mențiune  
Staicu Alexandru 4.0 7.0 2.0 13.0 9 22.0 7096 8485 7929 Mențiune  
Ducu Darie 3.0 7.0 2.0 12.0 10 22.0 7096 8399 7877 Mențiune  
Barbu Ioana Alina 4.0 7.0 1.0 12.0 9 21.0 6774 8521 7822    
Grigore Diana Nicoleta 3.0 7.0 1.0 11.0 10 21.0 6774 8521 7822    
Nita Ionut 2.0 7.0 2.0 11.0 10 21.0 6774 8507 7813    
Horodinca Mihai 5.0 3.0 1.0 9.0 10 19.0 6129 8404 7494    
Obada George-Teodor 3.0 4.0 0.0 7.0 10 17.0 5483 8813 7481    
Costiug Alexandru 2.0 7.0 0.0 9.0 8 17.0 5483 8678 7400    
Popescu Stefan 2.0 2.0 1.0 5.0 9 14.0 4516 8350 6816    
Tau Andreea  2.0 3.0 0.0 5.0 8 13.0 4193 6557 5611    
Roman Paula Catalina 2.0 1.0 0.0 3.0 9 12.0 3870 6069 5189    
Nadolo Corrado 3.0 0.0 1.0 4.0 8 12.0 3870 2749 3197    

 

Clasa a VII-a

Nume și prenume P1 P2 P3 Proba
Scrisă
Proba
Orală
Etapa
Finală
Etapa
Finală

(ponderat)
Et. 1-7
şi GM
Punctaj
Final
Concurs
Premiu Medalie
Ciocan Antonie 5.0 7.0 7.0 19.0 10 29.0 10000 4960 6976 Premiul I  
Popa Stefan Cristian 4.5 7.0 7.0 18.5 10 28.5 9827 9491 9625 Premiul II Aur
Roatis Iris 3.0 6.5 7.0 16.5 10 26.5 9137 9837 9557 Premiul III Argint
Lemeni Ioan Codrut 3.5 4.5 7.0 15.0 10 25.0 8620 9981 9436 Mențiune Bronz
Laitin Eduard 3.5 3.0 7.0 13.5 10 23.5 8103 9783 9111 Mențiune  
Iantuc Bianca 6.5 0.5 6.5 13.5 10 23.5 8103 8023 8055 Mențiune  
Petcan Miruna Elena 4.5 1.0 7.0 12.5 10 22.5 7758 9798 8982 Mențiune  
Simion Teodora 4.0 1.5 7.0 12.5 10 22.5 7758 8047 7931 Mențiune  
Radu Ana Maria 4.5 0.5 7.0 12.0 10 22.0 7586 9520 8746 Mențiune  
Marghescu Bogdan 3.0 1.0 7.0 11.0 10 21.0 7241 9326 8492    
Andreica Radu-Adrian 5.5 0.0 6.0 11.5 8 19.5 6724 9510 8395    
Grecu Cristian Stelian 1.5 0.0 7.0 8.5 10 18.5 6379 9668 8352    
Arnautu Andrei 1.0 0.0 7.0 8.0 10 18.0 6206 8690 7696    
Mocica Andrei Iulian 3.0 0.0 5.5 8.5 9 17.5 6034 9567 8153    
Capraru Richard 1.0 0.5 7.0 8.5 9 17.5 6034 9499 8113    
Grigore Ionut 1.0 1.0 6.5 8.5 9 17.5 6034 4775 5278    
Dumitru Lavinia 1.0 0.0 7.0 8.0 9 17.0 5862 8987 7737    
Maxim Georgiana 0.0 0.0 6.5 6.5 10 16.5 5689 9843 8181    
Preda Stefania 4.0 1.0 0.0 5.0 9 14.0 4827 9358 7545    
Babalau Alexandru 2.0 1.5 0.0 3.5 10 13.5 4655 9340 7466    
Dracopol Alexandru Ion 0.5 1.0 2.0 3.5 9 12.5 4310 9086 7175    
Obada Stefan-Alexandru 1.5 1.0 0.0 2.5 10 12.5 4310 8281 6692    
Scarlat Elena Anca 3.0 0.0 0.0 3.0 9 12.0 4137 8941 7019    
Milcu Ana-Maria 1.0 1.5 0.0 2.5 8 10.5 3620 9152 6939    
Badea Adrian-Catalin 1.0 1.0 0.0 2.0 8 10.0 3448 9663 7177    
Buzatu Andreea 3.0 0.0 1.0 4.0 5 9.0 3103 8656 6434    
Gheorghe Ioana 1.0 1.5 0.0 2.5 6 8.5 2931 8855 6485    
Aluchienesei Victor 0.0 0.0 0.0 0.0 8 8.0 2758 9243 6649    
Solovei Chiril           0.0 0 5095 3057    


Clasa a VIII-a

Nume și prenume P1 P2 P3 Proba
Scrisă
Proba
Orală
Etapa
Finală
Etapa
Finală

(ponderat)
Et. 1-7
şi GM
Punctaj
Final
Concurs
Premiu Medalie
Lia Ioana 7.0 7.0 7.0 21 10 31.0 10000 8378 9026 Premiul I Bronz
Mihalcu Alexandru 7.0 7.0 5.0 19 10 29.0 9354 9768 9602 Premiul II Aur
Teodorescu Ioana 7.0 7.0 5.0 19 10 29.0 9354 7991 8536 Premiul II  
Spiridon Calin 7.0 7.0 4.0 18 10 28.0 9032 8815 8901 Premiul III  
Damian Doru  7.0 6.0 4.0 17 10 27.0 8709 8627 8659 Mențiune  
Malekshahian Alexandru 5.0 7.0 5.0 17 10 27.0 8709 8334 8484 Mențiune  
Manea Dragos 7.0 6.0 3.0 16 10 26.0 8387 9689 9168 Mențiune Argint
Tudose Stefan 7.0 7.0 2.0 16 10 26.0 8387 8341 8359 Mențiune  
Rotaru Andreea 7.0 5.0 3.0 15 10 25.0 8064 9187 8737 Mențiune  
Ion Filip 7.0 7.0 1.0 15 10 25.0 8064 0 3225 Mențiune  
Sabou Stefania 7.0 6.0 1.0 14 10 24.0 7741 9021 8509 Mențiune  
Dicilea Alex 7.0 4.0 3.0 14 10 24.0 7741 8955 8469 Mențiune  
Jianu Stefania Ligia 7.0 7.0 1.0 15 8 23.0 7419 8843 8273 Mențiune  
Megiesan Sergiu 7.0 7.0 1.0 15 8 23.0 7419 8107 7831 Mențiune  
Spataru Andrei Raul 6.0 3.0 4.0 13 9 22.0 7096 9052 8269 Mențiune  
Paunescu Adrian 4.0 5.0 3.0 12 10 22.0 7096 8043 7664 Mențiune  
Mihai Marcian 5.0 3.0 4.0 12 9 21.0 6774 7562 7246    
Anghel Petrisor 1.0 7.0 3.0 11 10 21.0 6774 6694 6726    
Lungu Valentin 7.0 2.0 4.0 13 7 20.0 6451 8624 7754    
Stroie Alesandra Monica 7.0 0.0 2.0 9 9 18.0 5806 8068 7163    
Fulea Margarit Traian 1.0 3.0 2.0 6 9 15.0 4838 7291 6309    
Stanescu Dan Vlad 0.0 1.0 2.0 3 10 13.0 4193 7640 6261    
Tiutin Cristina 0.0 1.0 1.0 2 9 11.0 3548 7785 6090    
Pinteala Eliza 0.0 0.0 1.0 1 9 10.0 3225 8890 6624    
Gabor Vlad 0.0 1.0 2.0 3 7 10.0 3225 7564 5828    
Pricope Tidor           0.0 0 9183 5509    

 

Clasa a IX-a

Nume și prenume P1 P2 P3  Proba
Scrisă
 Proba
Orală
Etapa
Finală
Etapa
Finală

(ponderat)
Et. 1-7
şi GM
Punctaj
Final
Concurs
Premiu Medalie
Oprea Camelia 7.0 7.0 7.0 21 10 31.0 10000 9956 9973 Premiul I Aur
Matei Cristian 7.0 7.0 7.0 21 10 31.0 10000 9742 9845 Premiul I Argint
Avadanei Ovidiu 7.0 7.0 7.0 21 10 31.0 10000 9673 9803 Premiul I Bronz
Cojocariu Sebastian 7.0 7.0 7.0 21 9 30.0 9677 8626 9046 Premiul II  
Panaitescu Andrei 7.0 7.0 5.0 19 9 28.0 9032 9850 9522 Premiul III  
Bouros Ioana 7.0 1.0 7.0 15 9.5 24.5 7903 8894 8497 Mențiune  
Turcu Andrei George 7.0 4.0 6.0 17 7 24.0 7741 8615 8265 Mențiune  
Vintur Cristian 1.0 5.0 7.0 13 10 23.0 7419 8566 8107 Mențiune  
Cicortas Serban 7.0 7.0 1.0 15 8 23.0 7419 7357 7381 Mențiune  
Anghel Victor Valentin 1.0 3.0 7.0 11 10 21.0 6774 4948 5678    
Angelescu Alina 1.0 3.0 7.0 11 8 19.0 6129 7161 6748    
Ionete Delia Roxana 7.0 5.0 0.0 12 6 18.0 5806 9428 7979    
Mocanu Diana 0.0 0.0 1.0 1 9 10.0 3225 2173 2593    
Bucur Mara Miruna 0.0 0.0 1.0 1 5 6.0 1935 6441 4638    
Gheorghe Teodora Crsitina 0.0 0.0 1.0 1 0 1.0 322 2373 1552    
Teleanu Cristian           0.0 0 526 315    

 

Clasa a X-a

Nume și prenume P1 P2 P3 Proba
Scrisă
Proba
Orală
Etapa
Finală
Etapa
Finală

(ponderat)

Et. 1-7
şi GM
Punctaj
Final
Concurs
Premiu Medalie
Ilie Andrei 7.0 7.0 2.0 16 10 26.0 10000 9795 9877 Premiul I Aur
Birsan Andrei 7.0 7.0 1.0 15 10 25.0 9615 8942 9211 Premiul II Bronz
Serban Stefana 7.0 7.0 1.0 15 10 25.0 9615 8309 8831 Premiul II  
Catană Adrian 6.0 7.0 1.0 14 10 24.0 9230 10000 9692 Premiul III Argint
Ungureanu Marta 7.0 7.0 0.0 14 9.5 23.5 9038 9275 9180 Mențiune  
Stirbu Ciprian 6.0 7.0 1.0 14 9 23.0 8846 8728 8775 Mențiune  
Ciocioman Oana 6.0 7.0 1.0 14 9 23.0 8846 8699 8757 Mențiune  
Rosu Octavian 7.0 7.0 0.0 14 9 23.0 8846 6767 7598 Mențiune  
Brojbeanu Andi Gabriel 3.0 7.0 1.0 11 10 21.0 8076 9322 8823    
Lucescu Patrick Matei 2.0 7.0 0.0 9 9 18.0 6923 0 2769    
Cicortas Beatrice 1.0 7.0 0.0 8 9 17.0 6538 7342 7020    
Dinulica Augustin 6.0 0.0 1.0 7 9 16.0 6153 4691 5275    
Stoleru Ingrid 1.0 3.0 1.0 5 10 15.0 5769 7110 6573    
Gabor Radu Cristian 5.0 0.0 1.0 6 9 15.0 5769 6824 6402    
Matache Cristian 2.0 1.0 1.0 4 9 13.0 5000 7496 6497    
Popescu Mihai 0.0 0.0 1.0 1 9 10.0 3846 7230 5876    
Bocanu Marius           0.0 0 3778 2266    
Bud Viorel-Andrei           0.0 0 0 0    
Hai Tran Bach           0.0 0 0 0    
Spataru Stefan           0.0 0 0 0    

 

Clasa a XI-a

Nume și prenume P1 P2 P3 Proba
Scrisă
Proba
Orală
Etapa
Finală
Etapa
Finală

(ponderat)
Et. 1-7
şi GM
Punctaj
Final
Concurs
Premiu Medalie
Mihaly Vlad Mihai 7.0 2.0 5.0 14.0 9 23.0 10000 9764 9858 Premiul I Aur
Iocsa Valeriu Ionut 7.0 3.0 5.0 15.0 7 22.0 9565 8787 9098 Premiul II Argint
Udrescu Silviu Marian 5.0 4.0 6.0 15.0 7 22.0 9565 3652 6017 Premiul II  
Mocanu Alexandru 2.0 1.0 5.0 8.0 10 18.0 7826 7372 7553 Premiul III Bronz
Ionescu Mihai 2.0 1.0 5.0 8.0 7 15.0 6521 5032 5627    
Vizitiu Monica 2.0 0.0 5.0 7.0 6 13.0 5652 7144 6547    
Stangaciu Ramona Daniela 2.0 0.0 4.0 6.0 7 13.0 5652 6508 6165    
Kevorchian Andreea Gabriela 2.0 0.0 1.0 3.0 7 10.0 4347 6084 5389    

 

Clasa a XII-a

Nume și prenume P1 P2 P3 Proba
Scrisă
Proba
Orală
Etapa
Finală
Etapa
Finală

(ponderat)
Et. 1-7
şi GM
Punctaj
Final
Concurs
Premiu Medalie
Mindrila Claudiu 7.0 7.0 6.0 20.0 9 29.0 10000 2453 5471 Premiul I  
Gheorghe Dan Andrei 7.0 5.0 7.0 19.0 9 28.0 9655 10000 9862 Premiul II Aur
Mihailescu Maria Elena 7.0 2.0 5.0 14.0 10 24.0 8275 5460 6586 Premiul III Argint
Catana Alexandru 4.0 0.0 0.0 4.0 4 8.0 2758 7511 5609   Bronz

Adaugă tu primul comentariu:

Autentifică-te pe site pentru a putea lăsa un comentariu.